TUTORIEL - Identification PCB / GAME Arcade Namco System 11 & 12
Posté : ven. 24 juil. 2026 16:26

NAMCO SYSTEM 11 & NAMCO SYSTEM 12
Introduction
Ce tutoriel permet d’identifier simplement un PCB Namco System 11 ou Namco System 12 à partir des références visibles sur la carte.
L’identification repose principalement sur trois éléments :
- le code du jeu ;
- la référence du circuit de protection ;
- l’organisation générale du PCB.

Matériel nécessaire
- Une lampe
- Une loupe
- La liste des jeux Namco System 11 et System 12
1 - Mettre le PCB hors tension
Éteignez la borne et débranchez son alimentation avant de manipuler la carte.
Tenez toujours le PCB par les bords et évitez de toucher les composants ou les connecteurs.
2 - Rechercher le code du jeu
Le code du jeu est généralement inscrit sur les étiquettes des ROMs.
Il se présente sous cette forme :
Code : Tout sélectionner
TE2/VER.C
TES1/VER.B
TET2/VER.A
SOC11/VER.B
Exemples :
| Code | Jeu | Système |
| TE1, TE2 ou TE4 | Tekken | System 11 |
| TES1, TES2 ou TES3 | Tekken 2 | System 11 |
| SO1, SO2, SO3 ou SO4 | Soul Edge | System 11 |
| TET1, TET2 ou TET3 | Tekken 3 | System 12 |
| SOC11, SOC12, SOC13 ou SOC14 | Soul Calibur | System 12 |
| TEG1, TEG2 ou TEG3 | Tekken Tag Tournament | System 12 |
La référence du circuit de protection permet souvent de différencier rapidement les deux systèmes.
| Type de référence | Exemple | Système |
| Référence commençant par C | C406, C409 ou C443 | System 11 |
| Référence commençant par KC | KC006, KC020 ou KC044 | System 12 |
Code : Tout sélectionner
Tekken 2 : C406
Soul Edge : C409
Dunk Mania : C410
Dancing Eyes : C431
Point Blank 2 : C443
Code : Tout sélectionner
Tekken 3 : KC006
Soul Calibur : KC020
Ehrgeiz : KC021
Tekken Tag Tournament : KC044
Mr. Driller : KC048
4 - Identifier le système
Un PCB est probablement un Namco System 11 lorsque :
- le code correspond à un jeu System 11 ;
- la protection porte une référence Cxxx ;
- le jeu est Tekken, Tekken 2, Soul Edge ou un autre titre de la liste System 11.
- le code correspond à un jeu System 12 ;
- la protection porte une référence KCxxx ;
- le jeu est Tekken 3, Soul Calibur, Tekken Tag Tournament ou un autre titre de la liste System 12.
| Élément | System 11 | System 12 |
| Protection | Cxxx ou aucune | KCxxx |
| Jeux Tekken | Tekken et Tekken 2 | Tekken 3 et Tekken Tag Tournament |
| Série Soul | Soul Edge | Soul Calibur |
Le code du jeu et la protection doivent correspondre.
Exemples :
Code : Tout sélectionner
TES2/VER.B + C406 = Tekken 2 System 11
SO1/VER.A + C409 = Soul Edge System 11
TET2/VER.C + KC006 = Tekken 3 System 12
SOC11/VER.B + KC020 = Soul Calibur System 12
TEG3/VER.B + KC044 = Tekken Tag Tournament System 12
6 - Conclusion
Pour identifier simplement un PCB, relevez le code inscrit sur les ROMs puis vérifiez la référence de la protection.
Repère rapide :
Code : Tout sélectionner
Code de jeu System 11 + protection Cxxx = Namco System 11
Code de jeu System 12 + protection KCxxx = Namco System 12
Liste des jeux, versions et état des ROMs
NAMCO SYSTEM 11
| Jeu | Code | ROM | Protection | Remarques |
| Dancing Eyes (World, 1996) | DC2/VER.B | GOOD | C431 | |
| Dancing Eyes (US, 1996) | DC3/VER.C | GOOD | C431 | |
| Dancing Eyes (Japan, 1996) | DC1/VER.A | GOOD | C431 | |
| * Dunk Mania (World, 1995) | DM2/VER.C | GOOD | C410 | |
| * Dunk Mania (Japan, 1995) | DM1/VER.C | GOOD | C410 | |
| * Family Bowl (Japan, 1997) | FB1/VER.A | GOOD | Aucune | |
| * Family Bowl (World, 1997) | FB2/VER.A | GOOD | Aucune | |
| * Gunbarl (Japan, 1999) | GNB1/VER.A | GOOD | C443 | |
| Kosodate Quiz My Angel 3 (Japan, 1998) | KQT1/VER.A | GOOD | C443 | |
| Kosodate Quiz My Angel 3 (Japan, 1998) | KQT1/VER.B | GOOD | C443 | Sticker réutilisé et remplacé par Point Blank 2 à l’usine. |
| * Pocket Racer (Japan, 1996) | PKR1/VER.B | GOOD | C432 | |
| * Point Blank 2 (World, 1999) | GNB2/VER.A | GOOD | C443 | |
| * Point Blank 2 (World, 1999) | GNB2/VER.? | GOOD | C443 | |
| * Point Blank 2 (US, 1999) | GNB3/VER.A | GOOD | C443 | |
| * Prime Goal EX (Japan, 1996) | PG1/VER.A | GOOD | C411 | |
| * Soul Edge Ver. II (Asia, 1996) | SO4/VER.C | GOOD | C409 | |
| * Soul Edge Ver. II (US, 1995) | SO3/VER.C | GOOD | C409 | |
| Soul Edge (World, 1995) | SO2/VER.A | GOOD | C409 | |
| * Soul Edge (US, 1995) | SO3/VER.A | GOOD | C409 | |
| * Soul Edge (Japan, 1995) | SO1/VER.A | GOOD | C409 | |
| Star Sweep (World, 1997) | STP2/VER.A | GOOD | C442 | |
| Star Sweep (Japan, 1997) | STP1/VER.A | GOOD | C442 | |
| * Tekken (World, 1994) | TE2/VER.C | GOOD | Aucune | |
| * Tekken (Asia, 1994) | TE4/VER.C | GOOD | Aucune | |
| * Tekken (World, 1994) | TE2/VER.B | GOOD | Aucune | |
| * Tekken (Japan, 1994) | TE1/VER.B | GOOD | Aucune | |
| Tekken 2 Ver.B (US, 1996) | TES3/VER.D | GOOD | C406 | |
| * Tekken 2 Ver.B (US, 1995) | TES3/VER.B | GOOD | C406 | |
| Tekken 2 Ver.B (World, 1995) | TES2/VER.B | GOOD | C406 | |
| * Tekken 2 Ver.B (Japan, 1995) | TES1/VER.C | GOOD | C406 | |
| Tekken 2 Ver.B (Japan, 1995) | TES1/VER.B | GOOD | C406 | |
| * Tekken 2 (World, 1995) | TES2/VER.A | GOOD | C406 | |
| * Tekken 2 (US, 1995) | TES3/VER.A | GOOD | C406 | |
| Xevious 3D/G (World, 1995) | XV32/VER.B | GOOD | C430 | |
| Xevious 3D/G (World, 1995) | XV32/VER.A | GOOD | C430 | |
| Xevious 3D/G (World, 1995) | XV31/VER.A | GOOD | C430 |
NAMCO SYSTEM 12
| Jeu | Code | ROM | Protection | Remarques |
| * Attack Pla Rail (Japan, 1998) | AP1/VER.A | GOOD | KC032 | Utilise une carte d’entrées/sorties. |
| * Aqua Rush (Japan, 1999) | AQ1/VER.A1 | GOOD | KC053 | |
| Derby Quiz My Dream Horse (Japan, 1998) | MDH1/VER.A2 | GOOD | KC035 | |
| * Ehrgeiz (World, 1998) | EG2/VER.A | GOOD | KC021 | |
| * Ehrgeiz (US, 1998) | EG3/VER.A | GOOD | KC021 | |
| Ehrgeiz (Japan, 1998) | EG1/VER.A | GOOD | KC021 | |
| Fighting Layer (Asia, 1998) | FTL3/VER.A | GOOD | KC037 | |
| * Fighting Layer (Japan, 1998) | FTL0/VER.A | GOOD | KC037 | |
| * Ghoul Panic (World, 1999) | OB2/VER.A | GOOD | KC045 | |
| * Golgo 13 (Japan, 1999) | GLG1/VER.A | GOOD | KC054 | |
| * Golgo 13 Kiseki no Dandou (Japan, 2000) | GLS1/VER.A | GOOD | KC059 | |
| Gunbarl (Japan, 1999) | GNB4/VER.A | GOOD | KC042 | |
| * Kaiun Quiz (Japan, 1999) | KW1/VER.A | GOOD | KC050 | |
| Kart Duel (Japan, 2000) | KTD1/VER.A | GOOD | KC057 | |
| * Libero Grande (World, 1997) | LG2/VER.A | GOOD | KC014 | |
| Mr. Driller (US, 1999) | DRI3/VER.A2 | GOOD | KC048 | |
| * Mr. Driller (Japan, 1999) | DRI1/VER.A2 | GOOD | KC048 | |
| Oh! Bakyuuun (Japan, 1999) | OB1/VER.A | GOOD | KC045 | |
| * Paca Paca Passion (Japan, 1998) | PPP1/VER.A2 | GOOD | KC038 | |
| * Paca Paca Passion 2 (Japan, 1999) | PKS1/VER.A | GOOD | KC046 | |
| * Paca Paca Passion Special (Japan, 1999) | PSP1/VER.A | GOOD | KC052 | |
| * Point Blank 2 (World, 1999) | GNB5/VER.A | GOOD | KC042 | |
| * Shin Nihon Pro Wrestling Toukon Retsuden 3 Arcade Edition | TR1/VER.A | GOOD | KC019 | |
| * Soul Calibur (Asia, 1998) | SOC14/VER.C | GOOD | KC020 | |
| * Soul Calibur (Asia, 1998) | SOC14/VER.B | GOOD | KC020 | |
| Soul Calibur (World, 1998) | SOC12/VER.A2 | GOOD | KC020 | |
| Soul Calibur (US, 1998) | SOC13/VER.C | GOOD | KC020 | |
| * Soul Calibur (US, 1998) | SOC13/VER.B | GOOD | KC020 | |
| * Soul Calibur (Japan, 1998) | SOC11/VER.C | GOOD | KC020 | |
| * Soul Calibur (Japan, 1998) | SOC11/VER.B | GOOD | KC020 | |
| * Soul Calibur (Japan, 1998) | SOC11/VER.A2 | GOOD | KC020 | |
| * Super World Stadium '98 (Japan, 1998) | SS81/VER.A | GOOD | KC025 | |
| * Super World Stadium '99 (Japan, 1999) | SS91/VER.A3 | GOOD | KC043 | |
| * Super World Stadium 2000 (Japan, 2000) | SS01/VER.A | GOOD | KC055 | |
| * Super World Stadium 2001 (Japan, 2001) | SS11/VER.A | GOOD | KC061 | |
| * Techno Drive (Japan, 1998) | TH1/VER.B | GOOD | KC056 | |
| Tekken 3 (World, 1996) | TET2/VER.E1 | GOOD | KC006 | |
| Tekken 3 (World, 1996) | TET2/VER.D | GOOD | KC006 | |
| * Tekken 3 (World, 1996) | TET2/VER.B | GOOD | KC006 | |
| * Tekken 3 (World, 1996) | TET2/VER.C | GOOD | KC006 | |
| * Tekken 3 (World, 1996) | TET2/VER.A | GOOD | KC006 | |
| Tekken 3 (US, 1996) | TET3/VER.D | GOOD | KC006 | |
| * Tekken 3 (US, 1996) | TET3/VER.A | GOOD | KC006 | |
| * Tekken 3 (Japan, 1996) | TET1/VER.E1 | GOOD | KC006 | |
| Tekken 3 (Japan, 1996) | TET1/VER.A | GOOD | KC006 | |
| Tekken Tag Tournament (World, 1999) | TEG2/VER.C1 | GOOD | KC044 | |
| * Tekken Tag Tournament (US, 1999) | TEG3/VER.C1 | GOOD | KC044 | |
| * Tekken Tag Tournament (US, 1999) | TEG3/VER.B | GOOD | KC044 | |
| Tekken Tag Tournament (Japan, 1999) | TEG1/VER.C1 | BAD | KC044 | |
| * Tekken Tag Tournament (Japan, 1999) | TEG1/VER.B | PARTIAL | KC044 | Les ROMs FL doivent être dumpées depuis une carte TEG1 japonaise. |
| * Tekken Tag Tournament (Japan, 1999) | TEG1/VER.A3 | PARTIAL | KC044 | |
| Tekno Werk | — | — | — | Jeu similaire à Keyboardmania. Distribution extrêmement faible. |
| * Tenkomori Shooting (World, 1998) | TKM2/VER.A1 | GOOD | KC036 | |
| * Tenkomori Shooting (Japan, 1998) | TKM1/VER.A1 | GOOD | KC036 | |
| * Truck Kyosokyoku (World, 2000) | TKK2/VER.A | GOOD | KC056 | Utilise une carte d’entrées/sorties et un CD-ROM. |
| Um Jammer Lammy | — | — | — |
Informations techniques complémentaires
Guru-Readme Namco System 11 dans le code source de MAME
Source :
https://gurudumps.otenko.com/namco/index.html